Cuenta | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Comparativo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVO CIRCULANTE | |||||||||||||
{{E.strDescripcion}} | ${{E.dblSaldoEnero | number:2}} | ${{E.dblSaldoFebrero | number:2}} | ${{E.dblSaldoMarzo | number:2}} | ${{E.dblSaldoAbril | number:2}} | ${{E.dblSaldoMayo | number:2}} | ${{E.dblSaldoJunio | number:2}} | ${{E.dblSaldoJulio | number:2}} | ${{E.dblSaldoAgosto | number:2}} | ${{E.dblSaldoSeptiembre | number:2}} | ${{E.dblSaldoOctubre | number:2}} | ${{E.dblSaldoNoviembre | number:2}} | ${{E.dblSaldoDiciembre | number:2}} | |
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | ${{TotalEneroCirculante | number:2}} | ${{TotalFebreroCirculante | number:2}} | ${{TotalMarzoCirculante | number:2}} | ${{TotalAbrilCirculante | number:2}} | ${{TotalMayoCirculante| number:2}} | ${{ TotalJunioCirculante| number:2}} | ${{TotalJulioCirculante | number:2}} | ${{ TotalAgostoCirculante| number:2}} | ${{TotalSeptiembreCirculante| number:2}} | ${{ TotalOctubreCirculante| number:2}} | ${{TotalNoviembreCirculante | number:2}} | ${{ TotalDiciembreCirculante| number:2}} | |
ACTIVO FIJO | |||||||||||||
{{E.strDescripcion}} | ${{E.dblSaldoEnero | number:2}} | ${{E.dblSaldoFebrero | number:2}} | ${{E.dblSaldoMarzo | number:2}} | ${{E.dblSaldoAbril | number:2}} | ${{E.dblSaldoMayo | number:2}} | ${{E.dblSaldoJunio | number:2}} | ${{E.dblSaldoJulio | number:2}} | ${{E.dblSaldoAgosto | number:2}} | ${{E.dblSaldoSeptiembre | number:2}} | ${{E.dblSaldoOctubre | number:2}} | ${{E.dblSaldoNoviembre | number:2}} | ${{E.dblSaldoDiciembre | number:2}} | |
TOTAL ACTIVO FIJO | ${{ TotalEneroFijo| number:2}} | ${{ TotalFebreroFijo | number:2}} | ${{TotalMarzoFijo | number:2}} | ${{ TotalAbrilFijo| number:2}} | ${{TotalMayoFijo| number:2}} | ${{ TotalJunioFijo| number:2}} | ${{TotalJulioFijo | number:2}} | ${{ TotalAgostoFijo| number:2}} | ${{ TotalSeptiembreFijo| number:2}} | ${{ TotalOctubreFijo| number:2}} | ${{ TotalNoviembreFijo| number:2}} | ${{ TotalDiciembreFijo | number:2}} | |
ACTIVO DIFERIDO | |||||||||||||
{{E.strDescripcion}} | ${{E.dblSaldoEnero | number:2}} | ${{E.dblSaldoFebrero | number:2}} | ${{E.dblSaldoMarzo | number:2}} | ${{E.dblSaldoAbril | number:2}} | ${{E.dblSaldoMayo | number:2}} | ${{E.dblSaldoJunio | number:2}} | ${{E.dblSaldoJulio | number:2}} | ${{E.dblSaldoAgosto | number:2}} | ${{E.dblSaldoSeptiembre | number:2}} | ${{E.dblSaldoOctubre | number:2}} | ${{E.dblSaldoNoviembre | number:2}} | ${{E.dblSaldoDiciembre | number:2}} | |
TOTAL ACTIVO DIFERIDO | ${{ TotalEneroDiferido| number:2}} | ${{ TotalFebreroDiferido | number:2}} | ${{ TotalMarzoDiferido| number:2}} | ${{ TotalAbrilDiferido| number:2}} | ${{TotalMayoDiferido| number:2}} | ${{ TotalJunioDiferido| number:2}} | ${{ TotalJulioDiferido| number:2}} | ${{TotalAgostoDiferido | number:2}} | ${{ TotalSeptiembreDiferido| number:2}} | ${{ TotalOctubreDiferido| number:2}} | ${{ TotalNoviembreDiferido| number:2}} | ${{ TotalDiciembreDiferido| number:2}} | |
**** TOTAL ACTIVO **** | ${{TotalEneroCirculante + TotalEneroDiferido + TotalEneroFijo | number:2}} | ${{TotalFebreroCirculante + TotalFebreroDiferido + TotalFebreroFijo | number:2}} | ${{TotalMarzoCirculante + TotalMarzoDiferido + TotalMarzoFijo | number:2}} | ${{TotalAbrilCirculante + TotalAbrilDiferido + TotalAbrilFijo | number:2}} | ${{TotalMayoCirculante + TotalMayoDiferido + TotalMayoFijo | number:2}} | ${{ TotalJunioCirculante + TotalJunioDiferido + TotalJunioFijo | number:2}} | ${{TotalJulioCirculante + TotalJulioDiferido + TotalJulioFijo | number:2}} | ${{ TotalAgostoCirculante + TotalAgostoDiferido + TotalAgostoFijo | number:2}} | ${{TotalSeptiembreCirculante + TotalSeptiembreDiferido + TotalSeptiembreFijo | number:2}} | ${{ TotalOctubreCirculante + TotalOctubreDiferido + TotalOctubreFijo | number:2}} | ${{TotalNoviembreCirculante + TotalNoviembreDiferido + TotalNoviembreFijo | number:2}} | ${{ TotalDiciembreCirculante + TotalDiciembreDiferido + TotalDiciembreFijo | number:2}} | |
PASIVO CORTO PLAZO | |||||||||||||
{{E.strDescripcion}} | ${{E.dblSaldoEnero | number:2}} | ${{E.dblSaldoFebrero | number:2}} | ${{E.dblSaldoMarzo | number:2}} | ${{E.dblSaldoAbril | number:2}} | ${{E.dblSaldoMayo | number:2}} | ${{E.dblSaldoJunio | number:2}} | ${{E.dblSaldoJulio | number:2}} | ${{E.dblSaldoAgosto | number:2}} | ${{E.dblSaldoSeptiembre | number:2}} | ${{E.dblSaldoOctubre | number:2}} | ${{E.dblSaldoNoviembre | number:2}} | ${{E.dblSaldoDiciembre | number:2}} | |
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO | ${{TotalEneroCPlazo | number:2}} | ${{ TotalFebreroCPlazo | number:2}} | ${{ TotalMarzoCPlazo | number:2}} | ${{ TotalAbrilCPlazo | number:2}} | ${{ TotalMayoCPlazo| number:2}} | ${{ TotalJunioCPlazo | number:2}} | ${{ TotalJulioCPlazo| number:2}} | ${{ TotalAgostoCPlazo| number:2}} | ${{ TotalSeptiembreCPlazo | number:2}} | ${{ TotalOctubreCPlazo| number:2}} | ${{ TotalNoviembreCPlazo | number:2}} | ${{ TotalDiciembreCPlazo| number:2}} | |
CAPITAL | |||||||||||||
{{E.strDescripcion}} | ${{E.dblSaldoEnero | number:2}} | ${{E.dblSaldoFebrero | number:2}} | ${{E.dblSaldoMarzo | number:2}} | ${{E.dblSaldoAbril | number:2}} | ${{E.dblSaldoMayo | number:2}} | ${{E.dblSaldoJunio | number:2}} | ${{E.dblSaldoJulio | number:2}} | ${{E.dblSaldoAgosto | number:2}} | ${{E.dblSaldoSeptiembre | number:2}} | ${{E.dblSaldoOctubre | number:2}} | ${{E.dblSaldoNoviembre | number:2}} | ${{E.dblSaldoDiciembre | number:2}} | |
RESULTADOS | ${{ PeriodoEnero | number:2}} | ${{ PeriodoFebrero | number:2}} | ${{ PeriodoMarzo | number:2}} | ${{ PeriodoAbril | number:2}} | ${{ PeriodoMayo| number:2}} | ${{ PeriodoJunio| number:2}} | ${{ PeriodoJulio| number:2}} | ${{ PeriodoAgosto | number:2}} | ${{ PeriodoSeptiembre | number:2}} | ${{ PeriodoOctubre | number:2}} | ${{ PeriodoNoviembre| number:2}} | ${{ PeriodoDiciembre| number:2}} | |
TOTAL CAPITAL | ${{TotalEneroCapital + PeriodoEnero| number:2}} | ${{ TotalFebreroCapital + PeriodoFebrero| number:2}} | ${{ TotalMarzoCapital + PeriodoMarzo | number:2}} | ${{ TotalAbrilCapital + PeriodoAbril| number:2}} | ${{ TotalMayoCapital + PeriodoMayo number:2}} | ${{ TotalJunioCapital + PeriodoJunio| number:2}} | ${{ TotalJulioCapital + PeriodoJulio | number:2}} | ${{ TotalAgostoCapital + PeriodoAgosto | number:2}} | ${{ TotalSeptiembreCapital + PeriodoSeptiembre | number:2}} | ${{ TotalOctubreCapital + PeriodoOctubre| number:2}} | ${{ TotalNoviembreCapital + PeriodoNoviembre| number:2}} | ${{ TotalDiciembreCapital + PeriodoDiciembre| number:2}} | |
**** TOTAL PASIVO Y CAPITAL **** | ${{TotalEneroCapital + PeriodoEnero + TotalEneroCPlazo | number:2}} | ${{TotalFebreroCapital + PeriodoFebrero + TotalFebreroCPlazo | number:2}} | ${{TotalMarzoCapital + PeriodoMarzo + TotalMarzoCPlazo | number:2}} | ${{TotalAbrilCapital + PeriodoAbril + TotalAbrilCPlazo | number:2}} | ${{TotalMayoCapital + PeriodoMayo + TotalMayoCPlazo | number:2}} | ${{TotalJunioCapital + PeriodoJunio + TotalJunioCPlazo | number:2}} | ${{TotalJulioCapital + PeriodoJulio + TotalJulioCPlazo | number:2}} | ${{ TotalAgostoCapital + PeriodoAgosto + TotalAgostoCPlazo | number:2}} | ${{TotalSeptiembreCapital + PeriodoSeptiembre + TotalSeptiembreCPlazo | number:2}} | ${{TotalOctubreCapital + PeriodoOctubre + TotalOctubreCPlazo | number:2}} | ${{TotalNoviembreCapital + PeriodoNoviembre + TotalNoviembreCPlazo | number:2}} | ${{TotalDiciembreCapital + PeriodoDiciembre + TotalDiciembreCPlazo | number:2}} | |
SALDO TOTAL | ${{TotalEnero + PeriodoEnero | number:2}} | ${{ TotalFebrero + PeriodoFebrero | number:2}} | ${{ TotalMarzo + PeriodoMarzo | number:2}} | ${{ TotalAbril + PeriodoAbril| number:2}} | ${{ TotalMayo + PeriodoMayo | number:2}} | ${{ TotalJunio + PeriodoJunio| number:2}} | ${{ TotalJulio + PeriodoJulio| number:2}} | ${{ TotalAgosto + PeriodoAgosto| number:2}} | ${{ TotalSeptiembre + PeriodoSeptiembre| number:2}} | ${{ TotalOctubre + PeriodoOctubre| number:2}} | ${{ TotalNoviembre + PeriodoNoviembre| number:2}} | ${{ TotalDiciembre + PeriodoDiciembre| number:2}} |
Ecodeli Comercial S.A de C.V.
Av. Restauradores
No 1001; int.2
Col. Los Arcos; León Gto. C.P 37490
© 2024 Ecodeli Comercial S.A. de C.V. | Todos los derechos reservados.