Pedidos Vencidos | Evidencias | Distribución | Geolocalización | Cobranza | Gastos | Cartera | Evaluación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Coordinador | Completos | Incompletos | Remisiones Pendientes | Sin Evidencia > 5 Comercial | Sin Evidencia > 7 Industrial | Tránsitos | Embarques | Documentos sin Embarcar | Pendientes | Contados | PContado | Gastos | Días de Cartera | Calificación |
{{$index+1}} | {{C.strNombre}} |
${{C.dblPVencidos | number:2}}
|
+${{C.dblPVencidosI | number:2}}
|
{{C.dblRemision }}
|
{{C.intDoctosSEC}}
|
{{C.intDoctosSEI}}
|
{{C.intTransito}}
|
{{C.intEmbarques}}
|
{{C.intDocumentosNoEmbarcados}}
|
{{C.intPendientesGeo}}
|
{{C.intContados}}
|
{{C.intPContado}}
|
{{C.dblGastos | number:2}}% |
{{C.dblDiasCartera | number:2}} |
{{C.dblEvaluacion | number:2}}% |
Totales: | ${{arrayTotales[0].dblPVencidos | number:2}} | ${{arrayTotales[0].dblPVencidosI | number:2}} | {{arrayTotales[0].dblRemision }} | {{arrayTotales[0].intDoctosSEC}} | {{arrayTotales[0].intDoctosSEI}} | {{arrayTotales[0].intTransito}} | {{arrayTotales[0].intEmbarques}} | {{arrayTotales[0].intDocumentosNoEmbarcados}} | {{arrayTotales[0].intPendientesGeo}} | {{arrayTotales[0].intContados}} | {{arrayTotales[0].intPContado}} | ||||
No hay información |
Ecodeli Comercial S.A de C.V.
Av. Restauradores
No 1001; int.2
Col. Los Arcos; León Gto. C.P 37490
© 2024 Ecodeli Comercial S.A. de C.V. | Todos los derechos reservados.