Nombre Corto: | {{arrayDetalleProveedor.strNombreCorto}} |
---|---|
Familia: | {{arrayDetalleProveedor.strFamilia}} |
Tipo: | {{arrayDetalleProveedor.strTipo}} |
Dirección: | {{arrayDetalleProveedor.strDireccion}} |
Colonia: | {{arrayDetalleProveedor.strColonia}} |
Población: | {{arrayDetalleProveedor.strPoblacion}} |
Teléfono: | {{arrayDetalleProveedor.strTelefono}} |
Contacto: | {{arrayDetalleProveedor.strContacto}} |
Email: | {{arrayDetalleProveedor.strEmail}} |
Contacto 2 (Opcional): | {{arrayDetalleProveedor.strContacto2}} |
Email 2 (Opcional): | {{arrayDetalleProveedor.strEmail2}} |
Impuesto: | {{arrayDetalleProveedor.strZonaImpuesto}} |
Condicion Pago: | {{arrayDetalleProveedor.strCondicionPago}} |
Forma pago: | {{arrayDetalleProveedor.strFormaPago}} |
Beneficiario: | {{arrayDetalleProveedor.strBeneficiario}} |
Banco: | {{arrayDetalleProveedor.strBanco}} |
Número de cuenta: | {{arrayDetalleProveedor.strCuenta}} |
Clabe Interbancaria: | {{arrayDetalleProveedor.strCuentaClabe}} |
Sucursal: | {{arrayDetalleProveedor.strSucursalNombre}} |
Ejercicio | Vencido | Por Vencer |
---|---|---|
{{AS.intEjercicio}} | ${{AS.dblSaldoVencido | number:2}} | ${{AS.dblSaldoXVencer | number:2}} |
Estatus | Importe | Saldo |
---|---|---|
{{ArrayMovConcluido.strEstatus}} | $ {{ArrayMovConcluido.dblImporte | number:2}} | $ {{ArrayMovConcluido.dblSaldo | number:2}} |
{{ArrayMovPendiente.strEstatus}} | $ {{ArrayMovPendiente.dblImporte | number:2}} | $ {{ArrayMovPendiente.dblSaldo | number:2}} |
Ecodeli Comercial S.A de C.V.
Av. Restauradores
No 1001; int.2
Col. Los Arcos; León Gto. C.P 37490
© 2024 Ecodeli Comercial S.A. de C.V. | Todos los derechos reservados.